<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Easy Planète &#187; énergie solaire</title>
	<atom:link href="http://www.easy-planete.com/tag-eco-citoyen/energie-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easy-planete.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;énergie préférée des français : le solaire</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/464/lenergie-preferee-des-francais-le-solaire/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/464/lenergie-preferee-des-francais-le-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[photovolatïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;énergie renouvelable préférée des français est l&#8217;énergie solaire, selon les résultats d&#8217;une enquête réalisée par Ipsos / France Bleue. Cette étude montre également que les français portent un réel intérêt à la protection de l&#8217;environnement.
Bien que l&#8217;énergie solaire, thermique ou photovoltaïque ne concerne qu&#8217;une part infime de la production énergétique française, elle reste celle qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;énergie renouvelable préférée des français est l&#8217;énergie solaire, selon les résultats d&#8217;une enquête réalisée par Ipsos / France Bleue. Cette étude montre également que les français portent un réel intérêt à la protection de l&#8217;environnement.</p>
<p>Bien que l&#8217;énergie solaire, thermique ou photovoltaïque ne concerne qu&#8217;une part infime de la production énergétique française, elle reste celle qui remporte le plus de succès auprès de la population. En effet, plus de la moitié des français, s&#8217;ils devaient changer d&#8217;énergie, porteraient leur choix sur le solaire. Cette énergie attire particulièrement les jeunes, les urbains et les personnes résidant dans le sud de la France.</p>
<p>Les autres choix des français en termes d&#8217;énergies porteraient ensuite sur le bois, la géothermie et enfin sur l&#8217;énergie éolienne. Une enquête qui augure de beaux jours pour l&#8217;énergie solaire !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/05/Panneaux_solaires.jpg" rel="lightbox[464]"><img class="size-medium wp-image-465 aligncenter" title="L'énergie préférée des français : le solaire" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/05/Panneaux_solaires-300x240.jpg" alt="L'énergie préférée des français : le solaire" width="300" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/464/lenergie-preferee-des-francais-le-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parking solaire pour vélos électriques à Tokyo</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/437/parking-solaire-pour-velos-electriques-a-tokyo/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/437/parking-solaire-pour-velos-electriques-a-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[équipement électrique et électronique]]></category>
		<category><![CDATA[photovolatïque]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Un deuxième parking solaire à vélos électriques vient d&#8217;être installé à Tokyo près de la gare de Sakurashinmachi. En effet, un premier parking avait déjà été construit près de la gare de Sakura Josui. Chaque parking abrite 40 vélos assez particuliers : ce sont des vélos électriques en location pour seulement 2,4€ la journée (ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un deuxième <strong>parking solaire à vélos électriques</strong> vient d&#8217;être installé à <strong>Tokyo </strong>près de la gare de Sakurashinmachi. En effet, un premier parking avait déjà été construit près de la gare de Sakura Josui. Chaque parking abrite<strong> 40 vélos</strong> assez particuliers : ce sont des vélos électriques en location pour seulement 2,4€ la journée (ce qui représente 300 yens).</p>
<p>Ces vélos sont donc équipés de<strong> moteurs électriques</strong> assistant le cycliste dans son effort. Le moteur est équipé d&#8217;une batterie Li-ion de 150 Wh qui permet au vélo d&#8217;avoir une autonomie comprise entre 57 et 100 kilomètres. Les vélos possèdent également un système de freinage dynamique permettant de convertir l&#8217;énergie cinétique en énergie électrique stockée dans les accumulateurs.</p>
<p>Les modules <strong>photovoltaïques</strong> sont destinés à la charge des batteries de vélos. Chaque parking est alors équipé de 36 panneaux qui  occupent une superficie de 46 m2. Ces modules sont équipés de <strong>batteries</strong> qui assurent la charge des batteries des vélos. Les batteries ont évidemment une autonomie de deux à trois jours en cas de mauvais temps qui empêcherait  les panneaux solaires de produire de l&#8217;électricité. En plus de cela, les bornes de charge sont toutefois connectées à un réseau de distribution en cas de mauvais temps continu.</p>
<p>La particularité de ce système est qu&#8217;il fonctionne uniquement au <strong>courant continu</strong>, les boîtiers de stockage sont directement connectés aux photovoltaïques : le système n&#8217;utilise pas de convertisseur de courant ni de système MPPT (Maximum Power Point Tracker &#8211; détecteur du point maximal de puissance). La tension de sortie des panneaux solaires et de charge des batteries est donc sensiblement la même (48V), c&#8217;est pourquoi la perte de courant est ainsi réduite à une valeur entre 10 et 15%.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-medium wp-image-439 aligncenter" title="parking_solaire_velos" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/04/parking_solaire_velos-300x136.jpg" alt="parking_solaire_velos" width="300" height="136" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/437/parking-solaire-pour-velos-electriques-a-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les journées européennes du solaire, du 3 au 10 mai 2010</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/403/les-journees-europeennes-du-solaire-du-3-au-10-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/403/les-journees-europeennes-du-solaire-du-3-au-10-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Enerplan]]></category>
		<category><![CDATA[Journées Européennes du Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovolatïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La 3ème édition des Journées Européennes du Solaire organisée par Enerplan, l&#8217;association professionnelle de l&#8217;énergie solaire, se tiendra du 3 au 10 mai 2010.
Ces Journées Européennes du Solaire, soutenues par la Commission Européenne, se tiendront simultanément dans 15 pays européens partenaires. L&#8217;intérêt de cette campagne de sensibilisation est de promouvoir l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie solaire comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 3ème édition des <strong>Journées Européennes du Solaire</strong> organisée par <strong><a href="http://www.enerplan.asso.fr/" target="_blank">Enerplan</a></strong>, l&#8217;association professionnelle de l&#8217;énergie solaire, se tiendra du <strong>3 au 10 mai 2010</strong>.</p>
<p>Ces Journées Européennes du Solaire, soutenues par la Commission Européenne, se tiendront simultanément dans <strong>15 pays européens partenaires</strong>. L&#8217;intérêt de cette campagne de sensibilisation est de <strong>promouvoir l&#8217;utilisation de l&#8217;énergie solaire </strong>comme source d&#8217;énergie renouvelable pour la production de chaleur (solaire thermique) et d&#8217;électricité (solaire photovoltaïque).</p>
<p>Sont invités à participer à cette manifestation toutes les associations, installateurs et industriels du solaire, les Espaces Info Energie,  les collectivités, les établissements scolaires et les centres de formation. Chacun de ces acteurs sont sollicités pour organiser des actions de tous types : portes ouvertes, journées d&#8217;information sur le solaire, stands d&#8217;information, expositions, visites d&#8217;opération solaire, projets scolaires&#8230;</p>
<p>Lors de la précédente édition, 7 400 événements ont été organisés en Europe, dont 1 200 en France avec 30 000 visiteurs. Pour cette année, les Journées Européennes du Solaire visent 2 000 initiatives locales et 60 000 visiteurs.</p>
<p>L&#8217;<a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&amp;m=3&amp;cid=96" target="_blank">ADEME</a>, <a href="http://www.qualit-enr.org/" target="_blank">Qualit&#8217;EnR</a>, <a href="http://www.gdfsuez.com/" target="_blank">GDF Suez</a>, <a href="http://www.primagaz.fr/majic/pageServer" target="_blank">Primagaz</a> et la <a href="http://www.banquepopulaire.fr/" target="_blank">Banque Populaire</a> sont partenaires de ces Journées Européennes du Solaire.</p>
<p>Si vous souhaitez  vous inscrire pour organiser une manifestation ou obtenir plus de renseignements sur l&#8217;événement, rendez-vous sur le<a href="http://www.journees-du-solaire.fr/index.php?page=1" target="_blank"> site des Journées Européennes du Solaire</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-404 aligncenter" title="Journees_europeennes_du_solaire" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/03/Journees_europeennes_du_solaire-300x149.jpg" alt="Journees_europeennes_du_solaire" width="300" height="149" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/403/les-journees-europeennes-du-solaire-du-3-au-10-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les écoquartiers en France : projet d&#8217;aménagement urbain écologique</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/366/les-ecoquartiers-en-france-projet-damenagement-urbain-ecologique/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/366/les-ecoquartiers-en-france-projet-damenagement-urbain-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[écoquartier]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[MEEDDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La France se lance dans la mise en place d&#8217;écoquartiers (quartier écologique ou ville écologique), suite à un projet d&#8217;aménagement urbain écologique. A l&#8217;heure actuelle, ces écoquartiers sont essentiellement situés dans le nord de la France, à Bourges, Courcelle-lès-Lens, Douai, Dunkerque, Grandvilliers et dans plusieurs autres villes. Le principe de ces écoquartiers, lancé par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France se lance dans la mise en place d&#8217;écoquartiers (quartier écologique ou ville écologique), suite à un projet d&#8217;aménagement urbain écologique. A l&#8217;heure actuelle, ces écoquartiers sont essentiellement situés dans le nord de la France, à Bourges, Courcelle-lès-Lens, Douai, Dunkerque, Grandvilliers et dans plusieurs autres villes. Le principe de ces écoquartiers, lancé par le <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/" target="_blank">MEEDDM</a> (Ministère de l&#8217;Ecologie, de l&#8217;Energie, du Développement Durable et de la Mer), est de prendre en compte les différents enjeux en matière d&#8217;environnement, afin de réduire les impacts sur ce dernier.</p>
<p>Ainsi, ces écoquartiers sont synonymes de réduction maximale de la consommation énergétique. Il va donc s&#8217;agir de privilégier les énergies renouvelables comme l&#8217;énergie solaire. La circulation des voitures va être limitée pour être remplacée par des moyens de transport plus écologiques (transports en commun, vélos&#8230;). Des systèmes de récupération d&#8217;eau de pluie seront mis en place pour alimenter les toilettes et pour arroser les espaces verts. Enfin, les déchets vont être triés et ce sont des substances organiques qui seront utilisés comme engrais pour les jardins.</p>
<p>Un projet ambitieux qui nécessitera la participation active des habitants, de la conception du quartier jusqu&#8217;à sa construction.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-367 aligncenter" title="MEEDDM" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/01/MEEDDM.jpg" alt="MEEDDM" width="105" height="138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/366/les-ecoquartiers-en-france-projet-damenagement-urbain-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplicime vend le téléphone portable solaire de Samsung à 1€ !</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/329/simplicime-vend-le-telephone-portable-solaire-de-samsung-a-1e/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/329/simplicime-vend-le-telephone-portable-solaire-de-samsung-a-1e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Crest Solar]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Simplicime, anciennement Simpleo, est aujourd&#8217;hui le premier opérateur français du marché de la téléphonie mobile à commercialiser le Samsung E1107 &#171;&#160;Crest Solar&#160;&#187;, téléphone portable solaire.
Le Crest Volar est équipé de cellules photovoltaïques disposées sur sa coque, qui lui permettent de se recharger à l&#8217;énergie solaire. Une heure d&#8217;exposition permet ensuite de passer 10 minutes d&#8217;appel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simplicime</strong>, anciennement Simpleo, est aujourd&#8217;hui le premier opérateur français du marché de la téléphonie mobile à commercialiser le <strong>Samsung E1107 &laquo;&nbsp;Crest Solar&nbsp;&raquo;</strong>, <strong>téléphone portable solaire</strong>.</p>
<p>Le Crest Volar est équipé de cellules photovoltaïques disposées sur sa coque, qui lui permettent de se recharger à l&#8217;énergie solaire. Une heure d&#8217;exposition permet ensuite de passer 10 minutes d&#8217;appel. Le mobile intègre les fonctionnalités de base d&#8217;un téléphone avec en plus un tuner FM, des sonneries Mp3, une lampe torche et possède un écran de 1,52 pouces.</p>
<p>Toujours dans une optique écologique, le Crest Solar possède une coque en PVC recyclé, un emballage de poids et de taille réduits, fabriqué à partir de matérieux respectueux de l&#8217;environnement et un chargeur économe en énergie.</p>
<p>Simplicime propose ce téléphone solaire à partir de 1€ avec forfait. Tous les renseignements se trouvent sur le site de <a href="http://www.simplicime.com/" target="_blank">Simplicime</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-330 aligncenter" title="Crest_Solar_Samsung" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/11/Crest_Solar_Samsung.jpg" alt="Crest_Solar_Samsung" width="314" height="378" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/329/simplicime-vend-le-telephone-portable-solaire-de-samsung-a-1e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Event : L&#8217;énergie solaire à Savoie Technolac</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/219/solar-event-lenergie-solaire-a-savoie-technolac/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/219/solar-event-lenergie-solaire-a-savoie-technolac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième édition de Solar Event se tiendra du 26 au 28 Juin 2009, au bord du lac du Bourget, à Savoie Technolac. Cette manifestation internationale gratuite sur l&#8217;énergie solaire est destinée au grand public comme aux professionnels. Plusieurs pôles sont mis en place pour tout comprendre sur l&#8217;énergie solaire et son intérêt : &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La deuxième édition de <strong>Solar Event</strong> se tiendra du <strong>26 au 28 Juin 2009</strong>, au bord du lac du Bourget, à <strong>Savoie Technolac</strong>. Cette manifestation internationale gratuite sur l&#8217;énergie solaire est destinée au grand public comme aux professionnels. Plusieurs pôles sont mis en place pour tout comprendre sur l&#8217;énergie solaire et son intérêt : &#8211; <em>Courses de voitures :</em> fonctionnant soit à l&#8217;énergie solaire soit à l&#8217;électricité &#8211; <em>Village de l&#8217;habitat solaire :</em> espace dédié aux professionnels du bâtiment et du solaire &#8211; <em>Place des exposants :</em> informations et rencontres entre les professionnels et le public, pour des conseils en matière d&#8217;installations solaires dédiées à l&#8217;habitat &#8211; <em>Circuit des modèles réduits :</em> course de modèles réduits fonctionnant à l&#8217;énergie solaire &#8211; <em>Coin des inventeurs :</em> toutes les innovations concernant l&#8217;application et l&#8217;exploitation de l&#8217;énergie solaire &#8211; <em>Extension maritime :</em> départ de la SolarBoat Cup, parade européenne de bateaux solaires &#8211; <em>Pavillon Emploi / Formation :</em> réponses à toutes les questions relatives à l&#8217;emploi et à la formation dans les métiers du solaire et de l&#8217;énergie dans le bâtiment &#8211; <em>Pavillon Nord / Sud :</em> dédié aux organisations qui mettent la technologie et l&#8217;énergie solaire à disposition des pays en voie de développement Toutes les informations relatives%</p>
<p align="center"><img alt="1166 solar event" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/07/1166_solar_event2.jpg" width="300" height="448" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/219/solar-event-lenergie-solaire-a-savoie-technolac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lance son téléphone solaire Blue Earth</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/159/samsung-lance-son-telephone-solaire-blue-earth/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/159/samsung-lance-son-telephone-solaire-blue-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics dévoile son téléphone solaire Blue Earth, entièrement tactile. Son design s&#8217;apparente à celui d&#8217;un galet brillant. Il possède un panneau solaire au dos, qui lui permet de se charger et de générer suffisament d&#8217;énergie électronique pour téléphoner n&#8217;importe où.
Sa composition, à base de plastique recyclable (PCM), provient de bouteilles en plastique, qui permettent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Electronics dévoile son téléphone solaire Blue Earth, entièrement tactile. Son design s&#8217;apparente à celui d&#8217;un galet brillant. Il possède un panneau solaire au dos, qui lui permet de se charger et de générer suffisament d&#8217;énergie électronique pour téléphoner n&#8217;importe où.</p>
<p>Sa composition, à base de plastique recyclable (PCM), provient de bouteilles en plastique, qui permettent ainsi de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone dégagées lors de sa fabrication. La totalité de l&#8217;appareil, chargeur compris, ne contient pas la moindre substance nocive. Son emballage, petit et en papier recyclable, limite la production de déchêts.</p>
<p>Le Blue Earth de Samsung contient une fonction insolite, l&#8217;Eco Walk ou marche éco. Celle-ci permet à l&#8217;utilisateur de compter ses pas à l&#8217;aide d&#8217;un podomètre, tout en calculant de combien les émissions de CO2 ont été réduites, en privilégiant la marche à pied plutôt qu&#8217;un mode de transport motorisé. Enfin, cette fonction lui permet également de calculer le nombre d&#8217;arbres qui ont été sauvés.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/02/blue_earth.jpg" rel="lightbox[159]"><img class="size-medium wp-image-161 aligncenter" title="blue_earth" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/02/blue_earth-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/159/samsung-lance-son-telephone-solaire-blue-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Pollutec 2008 : Montmélian conserve le titre de Champion de France de l&#8217;Energie Solaire</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/108/salon-pollutec-2008-montmelian-conserve-le-titre-de-champion-de-france-de-lenergie-solaire/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/108/salon-pollutec-2008-montmelian-conserve-le-titre-de-champion-de-france-de-lenergie-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[CLER]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l&#8217;édition 2008 du Salon Pollutec à Lyon, la ville de Montmélian s&#8217;est vu attribuer pour la 4° année consécutive le titre de &#171;&#160;Champion de France de l&#8217;Energie Solaire&#160;&#187;. Elle concourt dans la catégorie des villes de 2000 à 5000 habitants. Ce championnat, organisé par le CLER, Comité de Liaison des Energies Renouvelables, est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de l&#8217;édition 2008 du <a href="http://www.pollutec.com/" target="_blank">Salon Pollutec</a> à Lyon, la ville de Montmélian s&#8217;est vu attribuer pour la 4° année consécutive le titre de &laquo;&nbsp;Champion de France de l&#8217;Energie Solaire&nbsp;&raquo;. Elle concourt dans la catégorie des villes de 2000 à 5000 habitants. Ce championnat, organisé par le <a href="http://www.cler.org/" target="_blank">CLER</a>, Comité de Liaison des Energies Renouvelables, est une action promotionnelle destinée à récompenser les villes développant des projets énergies renouvelables exemplaires et souhaitant les promouvoir.</p>
<p>Ce championnat classe les communes à l&#8217;échelle nationale sur la base du ratio : puissance des installations énergies renouvelables sur nombre d&#8217;habitants. Montmélian remporte ainsi ce concours depuis 4 ans et est titulaire depuis 2007 du label européen Cit&#8217;ergie qui récompense sa politique &laquo;&nbsp;Energie-Climat&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/108/salon-pollutec-2008-montmelian-conserve-le-titre-de-champion-de-france-de-lenergie-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
