<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Easy Planète &#187; Eau</title>
	<atom:link href="http://www.easy-planete.com/themes/eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easy-planete.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demie-finale de la Coupe du Monde de Football écologique à Durban</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/477/demie-finale-de-la-coupe-du-monde-de-football-ecologique-a-durban/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/477/demie-finale-de-la-coupe-du-monde-de-football-ecologique-a-durban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme vert]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde de Football 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Moses Mabhida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 7 juillet 2010, c&#8217;est plus d&#8217;un milliard de personnes qui suivra la demie-finale de la Coupe du Monde de Football. Celle-ci se tiendra au sein du stade Moses Mabhida, à Durban en Afrique du Sud, l&#8217;un des premiers stades écologiquement neutre, équipé des dernières technologies écolos.
L&#8217;enceinte ouverte de ce stade, d&#8217;une capacité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <strong>mercredi 7 juillet 2010</strong>, c&#8217;est plus d&#8217;un milliard de personnes qui suivra la <strong>demie-finale de la Coupe du Monde de Football</strong>. Celle-ci se tiendra au sein du <strong>stade Moses Mabhida</strong>, à <strong>Durban</strong> en <strong>Afrique du Sud</strong>, l&#8217;un des premiers stades <strong>écologiquement neutre</strong>, équipé des dernières technologies écolos.</p>
<p>L&#8217;enceinte ouverte de ce stade, d&#8217;une capacité de 70 000 places,  est surmontée par une arche en demi-cercle blanche et réussit la performance d&#8217;une réduction de 30% de son empreinte écologique. Un ingénieux système de recyclage de l&#8217;eau du terrain a été mis en place avec l&#8217;installation de la récupération de l&#8217;eau de pluie. Ainsi, la consommation de l&#8217;eau du stade est diminuée à hauteur de 74%.</p>
<p>Un autre aspect écologique du stade Moses Mabhida relève de sa composition. En effet, lors de la destruction de l&#8217;ancien stade de Durban, 400 tonnes d&#8217;acier et 40 000 tonnes de briques ont été recyclées pour la construction du nouveau stade.</p>
<p>En parallèle, la ville de Durban développe également un nouveau plan de mobilité et des transports dans la ville, la transformation en Biogaz dans la décharge de Durban et des projets d&#8217;énergies renouvelables pour pallier à l&#8217;énergie au charbon, l&#8217;une des plus polluantes et toujours en vigueur dans le pays.</p>
<p>Tous ces investissements ont ainsi pour objectif d&#8217;accélérer les solutions durables. Grâce à ce nouveau stade de Durban, la Coupe du Monde de Football 2010 se veut donc écologique !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/07/Stade_Durban.jpg" rel="lightbox[477]"><img class="size-medium wp-image-478 aligncenter" title="Stade Moses Mabhida de Durban" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/07/Stade_Durban-300x201.jpg" alt="Stade Moses Mabhida de Durban" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/477/demie-finale-de-la-coupe-du-monde-de-football-ecologique-a-durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi : 14 000 emplois verts à pourvoir immédiatement</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/385/offre-demploi-14-000-emplois-verts-a-pourvoir-immediatement/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/385/offre-demploi-14-000-emplois-verts-a-pourvoir-immediatement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi vert]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Le Pôle Emploi vient de mettre en ligne 14 000 emplois verts à pourvoir immédiatement. Entretiens d&#8217;espaces naturels, distribution et assainissement de l&#8217;eau, bâtiments écologiques&#8230; Retrouvez toutes ces offres d&#8217;emploi sur le site de Pôle Emploi.
Beaucoup de postes de techniciens et d&#8217;ingénieurs sont proposés. En particulier dans le domaine du bâtiment, suite aux nouvelles normes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Pôle Emploi</strong> vient de mettre en ligne <strong>14 000 emplois verts à pourvoir immédiatement</strong>. Entretiens d&#8217;espaces naturels, distribution et assainissement de l&#8217;eau, bâtiments écologiques&#8230; Retrouvez toutes ces offres d&#8217;emploi sur le site de <a href="http://www.pole-emploi.fr/accueil/" target="_blank">Pôle Emploi</a>.</p>
<p>Beaucoup de postes de <strong>techniciens</strong> et d&#8217;<strong>ingénieurs</strong> sont proposés. En particulier dans le <strong>domaine du bâtiment</strong>, suite aux nouvelles normes thermiques mises en place qui favorisent les économies d&#8217;énergies et les énergies alternatives.</p>
<p>D&#8217;ici 10 ans, ce sont plus de 600 000 emplois qui vont être créés grâce au passage à une économie plus respectueuse de l&#8217;environnement, selon le Conseil d&#8217;Orientation pour l&#8217;emploi.</p>
<p>En chiffres, les emplois verts proposés représentent à l&#8217;heure actuelle :</p>
<p>- 2 352 postes de métiers spécifiquement dédiés à l&#8217;environnement</p>
<p>- 10 990 postes de métiers impactés par le Grenelle de l&#8217;environnement</p>
<p>- 3 014 postes de métiers inchangés, mobilisés par le Grenelle de l&#8217;environnement.</p>
<p>Rendez-vous vite sur le site de <a href="http://www.pole-emploi.fr/accueil/" target="_blank">Pôle Emploi</a> pour postuler à l&#8217;une de ces offres.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-386 aligncenter" title="Logo_Pole_Emploi" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/01/Logo_Pole_Emploi.jpg" alt="Logo_Pole_Emploi" width="150" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/385/offre-demploi-14-000-emplois-verts-a-pourvoir-immediatement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe de recherche sur les infrastructures et l&#8217;eau ( GRAIE) organise le 20 novembre à Arthaz Pont Notre Dame, en Haute Savoie, une journée régionale de travail sur l&#8217;assainissement non collectif.</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/6/le-groupe-de-recherche-sur-les-infrastructures-et-leau-graie-organise-le-20-novembre-a-arthaz-pont-notre-dame-en-haute-savoie-une-journee-regionale-de-travail-sur-lassainissement-non-collecti/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/6/le-groupe-de-recherche-sur-les-infrastructures-et-leau-graie-organise-le-20-novembre-a-arthaz-pont-notre-dame-en-haute-savoie-une-journee-regionale-de-travail-sur-lassainissement-non-collecti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Naveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assainissement non collectif ( ANC ) est une compétence à la charge des collectivités locales depuis la loi sur l&#8217;eau de 1992, renforcée par la LEMA &#8211; loi sur l&#8217;eau et les milieux aquatiques &#8211; du 30 décembre 2006. La mise en place de cette compétence interfère avec beaucoup d&#8217;autres domaines: l&#8217;assainissement collectif, la gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Actu_Article_Bloc"><span class="Actu_Article_Desc"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">L&#8217;assainissement non collectif ( ANC ) est une compétence à la charge des collectivités locales </span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">depuis la loi sur l&#8217;eau de 1992, renforcée par la LEMA &#8211; loi sur l&#8217;eau et les milieux </span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">aquatiques &#8211; du 30 décembre 2006. </span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">La mise en place de cette compétence interfère avec beaucoup d&#8217;autres domaines: </span></span><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">l&#8217;assainissement collectif, la gestion des déchets, l&#8217;urbanisme. L&#8217;assainissement non collectif implique aussi les particuliers. Elus et techniciens des collectivités cherchent des éléments de réponse quant à la mise en place ou à l&#8217;évolution nécessaire de leurs compétences en matière d&#8217;assainissement non collectif.</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/6/le-groupe-de-recherche-sur-les-infrastructures-et-leau-graie-organise-le-20-novembre-a-arthaz-pont-notre-dame-en-haute-savoie-une-journee-regionale-de-travail-sur-lassainissement-non-collecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
