<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Easy Planète &#187; Pollution</title>
	<atom:link href="http://www.easy-planete.com/themes/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easy-planete.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Voitures et énergies alternatives en 2010</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/474/voitures-et-energies-alternatives-en-2010/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/474/voitures-et-energies-alternatives-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure actuelle, 4 types de voitures fonctionnent à l&#8217;aide d&#8217;énergie alternative : les voitures hybrides, les voitures GPL, les voitures bioéthanol et les voitures électriques. De plus en plus présentes sur le marché automobile, celles-ci ne connaissent cependant pas toutes le même succès.
- Voitures hybrides : hausse de 55,9% des immatriculations par rapport à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure actuelle, 4 types de voitures fonctionnent à l&#8217;aide d&#8217;<strong>énergie alternative</strong> : les voitures <strong>hybrides</strong>, les voitures <strong>GPL</strong>, les voitures <strong>bioéthanol</strong> et les voitures <strong>électriques</strong>. De plus en plus présentes sur le marché automobile, celles-ci ne connaissent cependant pas toutes le même succès.</p>
<p><strong>- Voitures hybrides</strong> : hausse de 55,9% des immatriculations par rapport à 2009, avec comme leader Toyota qui détient 78% de part de marché grâce à ses Prius et Lexus.</p>
<p><strong>- Voitures GPL </strong>: depuis 2 ans, les immatriculations GPL ne cessent d&#8217;augmenter et représentent désormais 3% du marché de l&#8217;automobile. Cette croissance s&#8217;explique par l&#8217;attribution du bonus écologique de 2000€ et par son faible coût d&#8217;utilisation.</p>
<p><strong>- Voitures bioéthanol </strong>: bien que les voiture roulant au bioéthanol aient augmenté en avril, elles ne représentent pour l&#8217;instant que 0,01% du marché. Renault reste le leader du marché avec le Scénic, la Mégane, le Kangoo et la Logan.</p>
<p><strong>- Voitures électriques</strong> : encore trop peu nombreuses sur le marché de l&#8217;automobile pour pouvoir analyser des statistiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/474/voitures-et-energies-alternatives-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mur végétal dépolluant dans une gare SNCF !</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/468/un-mur-vegetal-depolluant-dans-une-gare-sncf/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/468/un-mur-vegetal-depolluant-dans-une-gare-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[dépolluant]]></category>
		<category><![CDATA[mur végétal]]></category>
		<category><![CDATA[plantes dépolluantes]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première mondiale et elle a lieu dans une gare SNCF française (Magenta, ligne E du RER) : l&#8217;installation d&#8217;un mur végétal dépolluant dans un espace fermé. Ce mur, de 70 m² et de 17,5 tonnes, a pour but d&#8217;améliorer le confort de ses 70 000 usagers quotidiens en leur purifiant l&#8217;air ambiant.
Composé de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une première mondiale et elle a lieu dans une gare SNCF française (Magenta, ligne E du RER) : l&#8217;installation d&#8217;un mur végétal dépolluant dans un espace fermé. Ce mur, de 70 m² et de 17,5 tonnes, a pour but d&#8217;améliorer le confort de ses 70 000 usagers quotidiens en leur purifiant l&#8217;air ambiant.</p>
<p>Composé de plus de 3 000 plantes dépolluantes, ce mur végétal fonctionne en captant l&#8217;air ambiant qui est envoyé dans le terreau qui piège les poussières et les particules gazeuses diverses. En effet, bien que la gare soit un espace clos et donc à priori moins pollué, l&#8217;usure des chaussures des passagers quotidiens et le trafic ferroviaire émettent de nombreuses particules.</p>
<p>Ce mur végétal présente ainsi de nombreux avantages pour le confort et l&#8217;environnement : régulation de l&#8217;humidité et de la chaleur, diminution du bruit, filtrage de la pollution contenue dans l&#8217;air, augmentation de la biodiversité et amélioration du confort et de l&#8217;esthétisme de la gare. La question qui se pose alors face à tous ces avantages : à quand des murs végétaux dans les différents lieux publics (écoles, parkings, entreprises&#8230;) ?</p>
<div id="attachment_470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 206px"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/06/mur_vegetal_sncf.jpg" rel="lightbox[468]"><img class="size-medium wp-image-470 " title="Mur végétal dépolluant" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/06/mur_vegetal_sncf-196x300.jpg" alt="Mur végétal dépolluant" width="196" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© Christophe Recoura SNCF</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/468/un-mur-vegetal-depolluant-dans-une-gare-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau carburant pour les voitures à base de papier recyclé</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/380/nouveau-carburant-pour-les-voitures-a-base-de-papier-recycle/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/380/nouveau-carburant-pour-les-voitures-a-base-de-papier-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[papier recyclé]]></category>
		<category><![CDATA[voiture écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Le papier recyclé, futur carburant pour les voitures ? Depuis un moment déjà, toute l&#8217;industrie automobile cherche des alternatives au carburant traditionnel que nous utilisons pour alimenter nos voitures. A l&#8217;heure actuelle, la voiture électrique semble être la solution la plus développée.
Mais récemment, un nouveau type de carburant, qualifié de liqueur noire est apparu. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le papier recyclé, futur carburant pour les voitures ?</strong> Depuis un moment déjà, toute l&#8217;industrie automobile cherche des <strong>alternatives au carburant traditionnel </strong>que nous utilisons pour alimenter nos voitures. A l&#8217;heure actuelle, la voiture électrique semble être la solution la plus développée.</p>
<p>Mais récemment, un nouveau type de carburant, qualifié de <strong>liqueur noire</strong> est apparu. Ce résidu est obtenu à partir de déchets de papier, qui une fois transformé par voie chimique, devient un DME. Ce diméthyl ether est ainsi un carburant propre qui peut utilisé par les voitures. Ce procédé est actuellement maîtrisé par une société danoise Haldor Topsoe, qui collabore à un projet en Suède, dont Volvo fait partie.</p>
<p>Selon ce constructeur, ce nouveau carburant serait l&#8217;un des meilleurs carburants verts. <strong>Son rendement est en effet très bon et la combustion des moteurs se fait sans suie</strong>. En Suède, quelques stations sont déjà équipées pour distribuer ce DME. Pour l&#8217;instant, uniquement les camions l&#8217;utilisent.</p>
<p>La compagnie Haldor Topsoe se penche également sur d&#8217;autres projets, comme par exemple la transformation de bois en carburant aux Etats-Unis. Selon elle, à terme, nous pourrions produire du carburant à partir de n&#8217;importe quelle source, dont les déchets ménagers&#8230; Il ne reste plus qu&#8217;à attendre !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-381 aligncenter" title="Carburant_papier_recycle" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/01/Carburant_papier_recycle-300x225.jpg" alt="Carburant_papier_recycle" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/380/nouveau-carburant-pour-les-voitures-a-base-de-papier-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La taxe carbone, dîte taxe verte, a été annulée par le Conseil Constitutionnel</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/350/la-taxe-carbone-dite-taxe-verte-a-ete-annulee-par-le-conseil-constitutionnel/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/350/la-taxe-carbone-dite-taxe-verte-a-ete-annulee-par-le-conseil-constitutionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, le Conseil Constitutionnel a décidé d&#8217;annuler la taxe carbone, appelée également taxe verte, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Cette taxe avait pour but d&#8217;inciter les français à réduire leurs émissions de CO2, en les taxant, à hauteur de 17€ la tonne de dioxyde de carbone.
Le Conseil Constitutionnel a jugé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, le <strong>Conseil Constitutionnel</strong> a décidé d&#8217;<strong>annuler la taxe carbone</strong>, appelée également <strong>taxe verte</strong>, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Cette taxe avait pour but d&#8217;<strong>inciter les français à réduire leurs émissions de CO2</strong>, en les taxant, à hauteur de 17€ la tonne de dioxyde de carbone.</p>
<p>Le Conseil Constitutionnel a jugé que celle-ci comportait trop d&#8217;exemptions, notamment pour les routiers, pêcheurs et agriculteurs, et qu&#8217;elle engendrait par conséquent de vraies inégalités face à l&#8217;impôt. Les juges ont déclaré via un communiqué : &laquo;&nbsp;<em>L&#8217;importance des exemptions totales de contribution carbone étaient contraires à l&#8217;objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créaient une rupture d&#8217;égalité devant les charges publiques</em>&laquo;&nbsp;. En effet, suite aux nombreuses exemptions, seule la moitié des émissions de gaz à effet de serre aurait été soumise à la contribution carbone.</p>
<p>Cependant, le projet de taxe carbone n&#8217;est pas totalement annulé et le gouvernement va continuer à se pencher dessus, en proposant le 20 janvier prochain un nouveau dispositif de taxe carbone, prenant en compte les observations du Conseil Constitutionnel.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-351 aligncenter" title="Taxe_carbone_17_euros" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/12/Taxe_carbone_17_euros.jpg" alt="Taxe_carbone_17_euros" width="432" height="216" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/350/la-taxe-carbone-dite-taxe-verte-a-ete-annulee-par-le-conseil-constitutionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de Francfort axé écologie du 17 au 27 septembre 2009</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/286/salon-de-francfort-axe-ecologie-du-17-au-27-septembre-2009/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/286/salon-de-francfort-axe-ecologie-du-17-au-27-septembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[eco-transport]]></category>
		<category><![CDATA[voiture écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon de Francfort débutera sa 63° édition le 17 septembre 2009 et ce jusqu&#8217;au 27 septembre. Cette année, la priorité du salon est donnée à la protection de l&#8217;environnement, notamment à travers les notions de mobilité durable et de transports écologiques.
La tendance en matière de véhicules est depuis quelque temps axé sur l&#8217;écologie ; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Salon de Francfort </strong>débutera sa <strong>63° édition</strong> le <strong>17 septembre 2009</strong> et ce jusqu&#8217;au <strong>27 septembre</strong>. Cette année, la priorité du salon est donnée à la protection de l&#8217;environnement, notamment à travers les notions de <strong>mobilité durable</strong> et de <strong>transports écologiques</strong>.</p>
<p>La tendance en matière de véhicules est depuis quelque temps axé sur l&#8217;écologie ; <strong>prime à la casse, bonus écologique, taxe carbone</strong>, étant des termes qui sont à la une de l&#8217;actualité depuis plusieurs mois maintenant. Ce salon sera donc l&#8217;occasion pour les constructeurs de présenter leurs derniers modèles de voitures écologiques. Voitures hybrides, voitures électriques, véhicules propres, chacun pourra dévoiler ses nouvelles avancées technologiques écologiques.</p>
<p>Sont particulièrement attendus les <strong>hybrides-diesel</strong> de Peugeot et Citroën, la <strong>voiture électrique</strong> de Renault, la Mini entièrement électrique, la Golf hybride de Wolkswagen&#8230; Des constructeurs tels que BMW, Mercedes, Audi et Porsche proposeront eux aussi des voitures haut de gamme et sportives, hybrides ou électriques.</p>
<p>Alors rendez-vous du 17 au 27 septembre 2009, sur le Salon de Francfort, pour découvrir ces denrières nouveautés écologiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/286/salon-de-francfort-axe-ecologie-du-17-au-27-septembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RATP teste de nouveaux bus hybrides</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/275/la-ratp-teste-de-nouveaux-bus-hybrides/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/275/la-ratp-teste-de-nouveaux-bus-hybrides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Bus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Toujours dans l&#8217;optique d&#8217;innover en matière environnementale, la RATP teste actuellement de nouveaux bus hybrides. Présent sur quatre de ses lignes, ce bus, baptisé le Lion&#8217;s Ciy Hybrid, démarre de manière purement électrique à partir de l&#8217;arrêt, et cela grâce à l&#8217;énergie qu&#8217;il a stocké lors de ses phases de freinage. Les conditions de circulation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours dans l&#8217;optique d&#8217;innover en matière environnementale, la RATP teste actuellement de nouveaux bus hybrides. Présent sur quatre de ses lignes, ce bus, baptisé le Lion&#8217;s Ciy Hybrid, démarre de manière purement électrique à partir de l&#8217;arrêt, et cela grâce à l&#8217;énergie qu&#8217;il a stocké lors de ses phases de freinage. Les conditions de circulation des autobus présentent en effet des critères idéaux pour récupérer l&#8217;énergie de freinage, lors de ses nombreux démarrages et arrêts. Avec cette nouvelle technologie Stop&amp;Start, la RATP prévoit de réduire de 20 à 25% sa consommation, par rapport aux bus diesel classiques.</p>
<p>Véritable acteur du développement durable, la RATP s&#8217;engage depuis de nombreuses années à réduire sa consommation d&#8217;énergie. Elle a notamment déjà mis en place une flotte de 460 autobus bénéficiant de la norme européenne Euro V, qui ne sera obligatoire qu&#8217;en octobre 2009. Ainsi, en expérimentant ce nouveau matériel hybride, la RATP prouve une nouvelle fois sa volonté d&#8217;explorer des filières alternatives aux carburants traditionnels, mais également d&#8217;économiser l&#8217;énergie consommée par le transport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/275/la-ratp-teste-de-nouveaux-bus-hybrides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G8 de l&#8217;Aquila : Priorité à l&#8217;écologie</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/272/g8-de-laquila-priorite-a-lecologie/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/272/g8-de-laquila-priorite-a-lecologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[Protocole de Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Le G8 de l’Aquila a ouvert ses portes sous le signe d’une préoccupation internationale de plus en plus importante : l’état environnemental de notre planète. Les huit dirigeants des pays les plus influents se réunissent donc du 8 au 10 juillet afin de discuter de ces questions qui fâchent. Plusieurs pays membres n’ont en effet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>G8 de l’Aquila</strong> a ouvert ses portes sous le signe d’une préoccupation internationale de plus en plus importante : <strong>l’état environnemental de notre planète</strong>. Les huit dirigeants des pays les plus influents se réunissent donc du <strong>8 au 10 juillet</strong> afin de discuter de ces questions qui fâchent. Plusieurs pays membres n’ont en effet pas montré de réelles dispositions à réduire leur impact sur la planète par le passé, favorisant au contraire leur développement, leurs industries et leurs économies respectives.</p>
<p>Cependant, les effets du réchauffement climatique et de la pollution se font de plus en plus ressentir et la question de l’environnement est maintenant sur toutes les lèvres, spécialement à l’approche de l’échéance du <strong>Protocole de Kyoto</strong>. Celui-ci prévoyait une réduction des émissions des gaz à effet de serre de plus de 5% (entre 1990 et 2012), mais l’objectif n’est pas encore atteint. Néanmoins, la conjoncture actuelle et sa crise économique ont permis l’évolution des mentalités et une prise de conscience de l’importance de l’écologie au même titre que l’économie ou le social.</p>
<p>Ce <strong>G8 de l’Aquila</strong> marque donc la fin du raisonnement purement économique et ouvre peut-être la voie à un nouveau mode de pensée chez les puissants de ce monde. On attend notamment beaucoup de Barack Obama, bien qu’à la vue des discussions de la première journée, il ne semble pas prêt à faire d’efforts vis-à-vis de la question du climat.</p>
<p>Le <strong>G8 de l’Aquila</strong> se déroulera donc dans des conditions assez difficiles, vu les conséquences politiques et sociales du séisme italien d’avril 2009 et les scandales qui entourent le président Berlusconi. D’autant plus que les premiers accords passés entre les chefs d’état semblent se concentrer, non pas sur une réduction des gaz à effet de serre, mais sur une limitation à 2°C du réchauffement global. Autant donc dire que les mesures qui devraient être normalement mises en œuvre ne sont pas à la hauteur des exigences de la situation.</p>
<p>Attendons toutefois le dénouement de ce <strong>G8 de l’Aquila</strong> pour voir s’il comblera les attentes et les espoirs fondés en lui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/272/g8-de-laquila-priorite-a-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France en tête des ventes de véhicules propres en Europe</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/206/la-france-en-tete-des-ventes-de-vehicules-propres-en-europe/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/206/la-france-en-tete-des-ventes-de-vehicules-propres-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En début de mois est paru le rapport de l&#8217;ADEME (Agence de l&#8217;Environnement et de la Maîtrise de l&#8217;Energie), qui classe les voitures les moins polluantes en 2008. Et cette année, le taux de voitures émettant moins de 140 g d&#8217;émissions de CO2 (norme à atteindre fixée par l&#8217;UE), a représenté 63% des ventes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En début de mois est paru le rapport de l&#8217;ADEME (Agence de l&#8217;Environnement et de la Maîtrise de l&#8217;Energie), qui classe les voitures les moins polluantes en 2008. Et cette année, le taux de voitures émettant moins de 140 g d&#8217;émissions de CO2 (norme à atteindre fixée par l&#8217;UE), a représenté 63% des ventes de véhicules neufs en France. Ce chiffre a doublé en 7 ans et place ainsi la France en 2° position des pays européens, en matière de ventes de véhicules propres, juste derrière le Portugal. En parallèle à cette augmentation, on note qu&#8217;il ne s&#8217;est jamais vendu aussi peu de 4&#215;4 en France depuis 2004 (27% de moins qu&#8217;en 2007).</p>
<p>Les raisons de ces évolutions bénéfiques sont à attribuer en grande partie au bonus-malus, instauré par le Grenelle de l&#8217;environnement et très bien accepté par la population. Autres raisons : les progrès technologiques réalisés par les grands constructeurs, l&#8217;instauration de la prime à la casse, la hausse du prix des carburants qui privilégie l&#8217;achat de véhicules moins polluants&#8230; Ainsi, les ventes de voitures donnant accès au bonus ont augmenté de 50%, tandis que celles contraintes au malus ont diminué de 42%.</p>
<p>En tête des constructeurs ayant vendu les voitures les plus propres en France, on trouve tout d&#8217;abord Fiat, puis en 2° et 3° place, Peugeot-Citroën (PSA) et Renault. Et sur l&#8217;ensemble de l&#8217;Europe, c&#8217;est Peugeot-Citroën qui se retrouve en tête. Au niveau européen, le trio des pays ayant vendu le pus de voitures les moins propres sont  : la Suède, l&#8217;Allemagne et la Grèce. Enfin, le palmarès de la voiture la moins émettrice de CO2 au niveau mondial est attribué à la Smart ForTwo (Diesel), avec 88 g émis par kilomètre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/05/smart.jpg" rel="lightbox[206]"><img class="size-medium wp-image-207 aligncenter" title="smart" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2009/05/smart.jpg" alt="" width="132" height="88" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/206/la-france-en-tete-des-ventes-de-vehicules-propres-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslo développe des bus écologiques grâce à ses eaux d&#8217;égout</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/178/oslo-developpe-des-bus-ecologiques-grace-a-ses-eaux-degout/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/178/oslo-developpe-des-bus-ecologiques-grace-a-ses-eaux-degout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Biométhane]]></category>
		<category><![CDATA[Bus écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Station d'épuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Dès 2010, Oslo va mettre en place des bus écologiques, roulant au biométhane, ce qui permettrait de réduire de 90% les polluants émis par des véhicules fonctionnant au diesel. L&#8217;originalité de ce projet relève du fait que ce sont les habitants qui vont indirectement réaliser ce nouveau carburant. En effet, ce biogaz miracle provient d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès 2010, Oslo va mettre en place des bus écologiques, roulant au biométhane, ce qui permettrait de réduire de 90% les polluants émis par des véhicules fonctionnant au diesel. L&#8217;originalité de ce projet relève du fait que ce sont les habitants qui vont indirectement réaliser ce nouveau carburant. En effet, ce biogaz miracle provient d&#8217;une station d&#8217;épuration, et plus précisément du méthane produit par la fermentation des boues de la station, existantes grâce aux déjections des 250 000 habitants de la ville.</p>
<p>Ce nouveau carburant est révolutionnaire. Grâce à lui, le bilan carbone est neutre, les véhicules sont moins bruyants et surtout il est renouvellable à l&#8217;infini. Il faut également souligner le fait que grâce aux 250 000 habiants, ce sont 80 bus qui peuvent rouler à raison de 100 000 km chacun.</p>
<p>Ce système a déjà été testé avec succès à Lille et à Stockholm, où 70 bus fonctionnent déjà à l&#8217;aide de cette énergie propre. Espèrons que cela donne des idées à de nombreuses autres villes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/178/oslo-developpe-des-bus-ecologiques-grace-a-ses-eaux-degout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recyclage : Une deuxième vie pour vos appareils électriques et électroniques</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/103/recyclage-une-deuxieme-vie-pour-vos-appareils-electriques-et-electroniques/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/103/recyclage-une-deuxieme-vie-pour-vos-appareils-electriques-et-electroniques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[équipement électrique et électronique]]></category>
		<category><![CDATA[point de collecte]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 23 novembre, une campagne de communication nationale a été lancée, sur les ondes et au sein de la presse écrite. Elle concerne le recyclage de vos équipements électriques et électroniques. Et cette campagne semble grandement nécessaire lorsque l&#8217;on sait par exemple que sur les 180 millions de PC remplacés en 2008, 20% seront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 23 novembre, une campagne de communication nationale a été lancée, sur les ondes et au sein de la presse écrite. Elle concerne le recyclage de vos équipements électriques et électroniques. Et cette campagne semble grandement nécessaire lorsque l&#8217;on sait par exemple que sur les 180 millions de PC remplacés en 2008, 20% seront tout simplement jetés en pleine nature.</p>
