<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Easy Planète &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.easy-planete.com/themes/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easy-planete.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demie-finale de la Coupe du Monde de Football écologique à Durban</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/477/demie-finale-de-la-coupe-du-monde-de-football-ecologique-a-durban/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/477/demie-finale-de-la-coupe-du-monde-de-football-ecologique-a-durban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme vert]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde de Football 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[eau de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Moses Mabhida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 7 juillet 2010, c&#8217;est plus d&#8217;un milliard de personnes qui suivra la demie-finale de la Coupe du Monde de Football. Celle-ci se tiendra au sein du stade Moses Mabhida, à Durban en Afrique du Sud, l&#8217;un des premiers stades écologiquement neutre, équipé des dernières technologies écolos.
L&#8217;enceinte ouverte de ce stade, d&#8217;une capacité de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <strong>mercredi 7 juillet 2010</strong>, c&#8217;est plus d&#8217;un milliard de personnes qui suivra la <strong>demie-finale de la Coupe du Monde de Football</strong>. Celle-ci se tiendra au sein du <strong>stade Moses Mabhida</strong>, à <strong>Durban</strong> en <strong>Afrique du Sud</strong>, l&#8217;un des premiers stades <strong>écologiquement neutre</strong>, équipé des dernières technologies écolos.</p>
<p>L&#8217;enceinte ouverte de ce stade, d&#8217;une capacité de 70 000 places,  est surmontée par une arche en demi-cercle blanche et réussit la performance d&#8217;une réduction de 30% de son empreinte écologique. Un ingénieux système de recyclage de l&#8217;eau du terrain a été mis en place avec l&#8217;installation de la récupération de l&#8217;eau de pluie. Ainsi, la consommation de l&#8217;eau du stade est diminuée à hauteur de 74%.</p>
<p>Un autre aspect écologique du stade Moses Mabhida relève de sa composition. En effet, lors de la destruction de l&#8217;ancien stade de Durban, 400 tonnes d&#8217;acier et 40 000 tonnes de briques ont été recyclées pour la construction du nouveau stade.</p>
<p>En parallèle, la ville de Durban développe également un nouveau plan de mobilité et des transports dans la ville, la transformation en Biogaz dans la décharge de Durban et des projets d&#8217;énergies renouvelables pour pallier à l&#8217;énergie au charbon, l&#8217;une des plus polluantes et toujours en vigueur dans le pays.</p>
<p>Tous ces investissements ont ainsi pour objectif d&#8217;accélérer les solutions durables. Grâce à ce nouveau stade de Durban, la Coupe du Monde de Football 2010 se veut donc écologique !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/07/Stade_Durban.jpg" rel="lightbox[477]"><img class="size-medium wp-image-478 aligncenter" title="Stade Moses Mabhida de Durban" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/07/Stade_Durban-300x201.jpg" alt="Stade Moses Mabhida de Durban" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/477/demie-finale-de-la-coupe-du-monde-de-football-ecologique-a-durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voitures et énergies alternatives en 2010</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/474/voitures-et-energies-alternatives-en-2010/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/474/voitures-et-energies-alternatives-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[bioéthanol]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure actuelle, 4 types de voitures fonctionnent à l&#8217;aide d&#8217;énergie alternative : les voitures hybrides, les voitures GPL, les voitures bioéthanol et les voitures électriques. De plus en plus présentes sur le marché automobile, celles-ci ne connaissent cependant pas toutes le même succès.
- Voitures hybrides : hausse de 55,9% des immatriculations par rapport à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure actuelle, 4 types de voitures fonctionnent à l&#8217;aide d&#8217;<strong>énergie alternative</strong> : les voitures <strong>hybrides</strong>, les voitures <strong>GPL</strong>, les voitures <strong>bioéthanol</strong> et les voitures <strong>électriques</strong>. De plus en plus présentes sur le marché automobile, celles-ci ne connaissent cependant pas toutes le même succès.</p>
<p><strong>- Voitures hybrides</strong> : hausse de 55,9% des immatriculations par rapport à 2009, avec comme leader Toyota qui détient 78% de part de marché grâce à ses Prius et Lexus.</p>
<p><strong>- Voitures GPL </strong>: depuis 2 ans, les immatriculations GPL ne cessent d&#8217;augmenter et représentent désormais 3% du marché de l&#8217;automobile. Cette croissance s&#8217;explique par l&#8217;attribution du bonus écologique de 2000€ et par son faible coût d&#8217;utilisation.</p>
<p><strong>- Voitures bioéthanol </strong>: bien que les voiture roulant au bioéthanol aient augmenté en avril, elles ne représentent pour l&#8217;instant que 0,01% du marché. Renault reste le leader du marché avec le Scénic, la Mégane, le Kangoo et la Logan.</p>
<p><strong>- Voitures électriques</strong> : encore trop peu nombreuses sur le marché de l&#8217;automobile pour pouvoir analyser des statistiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/474/voitures-et-energies-alternatives-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mur végétal dépolluant dans une gare SNCF !</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/468/un-mur-vegetal-depolluant-dans-une-gare-sncf/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/468/un-mur-vegetal-depolluant-dans-une-gare-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[dépolluant]]></category>
		<category><![CDATA[mur végétal]]></category>
		<category><![CDATA[plantes dépolluantes]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première mondiale et elle a lieu dans une gare SNCF française (Magenta, ligne E du RER) : l&#8217;installation d&#8217;un mur végétal dépolluant dans un espace fermé. Ce mur, de 70 m² et de 17,5 tonnes, a pour but d&#8217;améliorer le confort de ses 70 000 usagers quotidiens en leur purifiant l&#8217;air ambiant.
Composé de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une première mondiale et elle a lieu dans une gare SNCF française (Magenta, ligne E du RER) : l&#8217;installation d&#8217;un mur végétal dépolluant dans un espace fermé. Ce mur, de 70 m² et de 17,5 tonnes, a pour but d&#8217;améliorer le confort de ses 70 000 usagers quotidiens en leur purifiant l&#8217;air ambiant.</p>
<p>Composé de plus de 3 000 plantes dépolluantes, ce mur végétal fonctionne en captant l&#8217;air ambiant qui est envoyé dans le terreau qui piège les poussières et les particules gazeuses diverses. En effet, bien que la gare soit un espace clos et donc à priori moins pollué, l&#8217;usure des chaussures des passagers quotidiens et le trafic ferroviaire émettent de nombreuses particules.</p>
<p>Ce mur végétal présente ainsi de nombreux avantages pour le confort et l&#8217;environnement : régulation de l&#8217;humidité et de la chaleur, diminution du bruit, filtrage de la pollution contenue dans l&#8217;air, augmentation de la biodiversité et amélioration du confort et de l&#8217;esthétisme de la gare. La question qui se pose alors face à tous ces avantages : à quand des murs végétaux dans les différents lieux publics (écoles, parkings, entreprises&#8230;) ?</p>
<div id="attachment_470" class="wp-caption aligncenter" style="width: 206px"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/06/mur_vegetal_sncf.jpg" rel="lightbox[468]"><img class="size-medium wp-image-470 " title="Mur végétal dépolluant" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/06/mur_vegetal_sncf-196x300.jpg" alt="Mur végétal dépolluant" width="196" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© Christophe Recoura SNCF</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/468/un-mur-vegetal-depolluant-dans-une-gare-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Toulouse, plus on marche, plus on produit de l&#8217;énergie !</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/456/a-toulouse-plus-on-marche-plus-on-produit-de-lenergie/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/456/a-toulouse-plus-on-marche-plus-on-produit-de-lenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, Toulouse met à la disposition de ses habitants des dalles productrices d&#8217;énergie que ceux-ci peuvent venir tester. A l&#8217;origine de ce concept, une entreprise hollandaise qui l&#8217;avait développé pour un dancefloor. Désormais, chacun essaye d&#8217;appliquer ce concept révolutionnaire au grand public.
Ainsi à Toulouse, on teste le potentiel de cette technologie appliquée au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques temps, Toulouse met à la disposition de ses habitants des dalles productrices d&#8217;énergie que ceux-ci peuvent venir tester. A l&#8217;origine de ce concept, une entreprise hollandaise qui l&#8217;avait développé pour un dancefloor. Désormais, chacun essaye d&#8217;appliquer ce concept révolutionnaire au grand public.</p>
<p>Ainsi à Toulouse, on teste le potentiel de cette technologie appliquée au grand public pour, peut-être, l&#8217;apposer dès demain sur les trottoirs des villes. Le principe de ce système est de transformer les vibrations des pas des passants en énergie. Par exemple, sur 10 mètres de dalles, un passant fait 10 pas et chacun de ses pas produit 5W. Ainsi, au bout des 10 pas, le passant a produit 50W, soit l&#8217;énergie nécessaire pour allumer une ampoule de 50W.</p>
<p>Cette mise à disposition du grand public va durer plusieurs semaines et si les résultats sont probants, viendront ensuite les phases d&#8217;étude de coût et du cahier des charges, afin de garantir un système robuste et durable.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/05/Energie_Toulouse.jpg" rel="lightbox[456]"><img class="size-medium wp-image-457 aligncenter" title="Photo : Clément Sirdey" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/05/Energie_Toulouse-300x162.jpg" alt="Energie_Toulouse" width="300" height="162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/456/a-toulouse-plus-on-marche-plus-on-produit-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat, constructeur automobile le plus propre d&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/427/fiat-constructeur-automobile-le-plus-propre-deurope/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/427/fiat-constructeur-automobile-le-plus-propre-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, JATO (organisme indépendant) a établi le classement des marques automobiles rejetant le moins de CO2. Pour la troisième année consécutive, Fiat est le constructeur automobile qui émet le moins de CO2 en Europe, avec une moyenne de 127,8 g/km. L&#8217;année passée, sa moyenne étant de 133,7 g de CO2/km, on remarque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tous les ans, JATO (organisme indépendant) a établi le <strong>classement des marques automobiles rejetant le moins de CO2</strong>. Pour la troisième année consécutive, <strong>Fiat</strong> est le constructeur automobile qui émet le moins de CO2 en Europe, avec une <strong>moyenne de 127,8 g/km</strong>. L&#8217;année passée, sa moyenne étant de 133,7 g de CO2/km, on remarque que Fiat poursuit sa politique de construction de véhicules respectueux de l&#8217;environnement.</p>
<p>Cette année, le classement des marques les moins polluantes est donc le suivant :</p>
<p>- Fiat avec 127,8 g/km de CO2</p>
<p>- Toyota avec 130,1 g/km de CO2</p>
<p>- Peugeot avec 133,6 g/km de CO2</p>
<p>- Renault avec 137,5 g/km de CO2</p>
<p>- Citroën avec 137,9 g/km de CO2</p>
<p>- Ford avec 140 g/km de CO2</p>
<p>- Opel/Vauxhall avec 148,9 g/km de CO2</p>
<p>- Volkswagen avec 150,4 g/km de CO2</p>
<p>- Audi avec 160,9 g/km de CO2</p>
<p>- Mercedes avec 176,4 g/km de CO2</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-428 aligncenter" title="Fiat_500" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/03/Fiat_500-300x180.jpg" alt="Fiat_500" width="300" height="180" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/427/fiat-constructeur-automobile-le-plus-propre-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostic gratuit de votre vélo dans toute la France, du 20 mars au 3 avril 2010</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/423/diagnostic-gratuit-de-votre-velo-dans-toute-la-france-20-mars-3-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/423/diagnostic-gratuit-de-votre-velo-dans-toute-la-france-20-mars-3-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic vélo]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention Routière]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;arrivée des beaux jours, c&#8217;est le moment où jamais de profiter de l&#8217;opération &#171;&#160;Diagnostic gratuit de votre vélo&#160;&#187; qui se déroule dans toute la France du 20 mars au 3 avril 2010. Pour cette 3° édition, plus d&#8217;une centaine de magasins participe au check-up gratuit et complet de vos vélos. Une belle occasion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;arrivée des beaux jours, c&#8217;est le moment où jamais de profiter de l&#8217;opération &laquo;&nbsp;<strong>Diagnostic gratuit de votre vélo</strong>&nbsp;&raquo; qui se déroule dans <strong>toute la France du 20 mars au 3 avril 2010</strong>. Pour cette 3° édition, plus d&#8217;<strong>une centaine de magasins</strong> participe au<strong> check-up gratuit et complet de vos vélos</strong>. Une belle occasion de promouvoir l&#8217;usage du vélo et de développer sa sécurité et son confort.</p>
<p>Que ce soit pour le sport, les loisirs, les balades ou comme moyen de transport, 80% des français enfourchent leur vélo aux beaux jours ou pendant les vacances. Il est donc important que celui-ci présente des critères de sécurité et de confort.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, la <a href="http://www.filieresport.com/fr/" target="_blank">FPS</a> (Fédération Professionnelle des Entreprises du Sport et des Loisirs), avec le soutien de l&#8217;<a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&amp;m=3&amp;cid=96" target="_blank">ADEME</a> et de la <a href="http://www.preventionroutiere.asso.fr/" target="_blank">Prévention Routière</a>, s&#8217;associe avec de nombreuses enseignes multisport ou spécialisées dans le vélo pour vous proposer l&#8217;examen visuel d&#8217;une liste de 22 points de contrôle de votre vélo, établir un diagnostic et vous remettre une fiche de synthèse.</p>
<p>Parmi les enseignes participant à l&#8217;opération : Décathlon, Holland, Bike, Go Sport, Intersport, Bouticycle, Culture Vélo, Vélo Station&#8230;</p>
<p>Retrouvez toute la liste des enseignes et tous les détails de cette opération sur le site de &laquo;&nbsp;<a href="http://www.diagnosticvelo.com/" target="_blank">Diagnostic gratuit de votre vélo</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-424 aligncenter" title="Flyer-VELO-Recto-2010_noLogo" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/03/Flyer-VELO-Recto-2010_noLogo-193x300.jpg" alt="Flyer-VELO-Recto-2010_noLogo" width="193" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/423/diagnostic-gratuit-de-votre-velo-dans-toute-la-france-20-mars-3-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon des économies d&#8217;énergie à Seynod du 12 au 14 mars 2010</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/413/salon-des-economies-denergie-a-seynod-12-14-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/413/salon-des-economies-denergie-a-seynod-12-14-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Annecy]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Salon des économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Via Energies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 8ème fois, la Salon des économies d&#8217;énergie, spécialisé dans l&#8217;habitat et le transport, s&#8217;installe à Seynod (Haute-Savoie) à Cap Périaz, du 12 au 14 mars 2010. Ce rassemblement de professionnels souhaite apporter une vision la plus exhaustive possible du marché.
Tous les professionnels sont présents pour aider les particuliers dans toutes les étapes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la 8ème fois, la<strong> Salon des économies d&#8217;énergie</strong>, spécialisé dans l&#8217;<strong>habitat et le transport</strong>, s&#8217;installe à <strong>Seynod</strong> (Haute-Savoie) à Cap Périaz, du <strong>12 au 14 mars 2010</strong>. Ce <strong>rassemblement de professionnels</strong> souhaite apporter une vision la plus exhaustive possible du marché.</p>
<p>Tous les professionnels sont présents pour aider les particuliers dans toutes les étapes de leurs projets. Ils sont aptes à leur proposer des solutions pour toutes leurs problématiques de construction ou de rénovation.</p>
<p>Les équipes de l&#8217;<a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&amp;m=3&amp;cid=96" target="_blank">ADEME</a> et des points Info Energie sur place sont en mesure d&#8217;informer et de conseiller le public sur les questions relatives à l&#8217;efficacité énergétique et au changement climatique.</p>
<p>Ce salon des Economies d&#8217;énergie traverse toute la France et s&#8217;est arrêté cette année dans pas moins de 25 villes françaises.</p>
<p>Retrouvez toutes les informations relatives à cette manifestation sur le <a href="http://www.via-energies.fr/fichesSalons/120/fe_fiche_salon/21/Annecy-Seynod.html" target="_blank">site du salon des Economies d&#8217;énergie</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-414 aligncenter" title="Salon_economie_d_energie_seynod" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/03/Salon_economie_d_energie_seynod-300x169.jpg" alt="Salon_economie_d_energie_seynod" width="300" height="169" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/413/salon-des-economies-denergie-a-seynod-12-14-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau carburant pour les voitures à base de papier recyclé</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/380/nouveau-carburant-pour-les-voitures-a-base-de-papier-recycle/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/380/nouveau-carburant-pour-les-voitures-a-base-de-papier-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Mieux consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[papier recyclé]]></category>
		<category><![CDATA[voiture écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Le papier recyclé, futur carburant pour les voitures ? Depuis un moment déjà, toute l&#8217;industrie automobile cherche des alternatives au carburant traditionnel que nous utilisons pour alimenter nos voitures. A l&#8217;heure actuelle, la voiture électrique semble être la solution la plus développée.
Mais récemment, un nouveau type de carburant, qualifié de liqueur noire est apparu. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le papier recyclé, futur carburant pour les voitures ?</strong> Depuis un moment déjà, toute l&#8217;industrie automobile cherche des <strong>alternatives au carburant traditionnel </strong>que nous utilisons pour alimenter nos voitures. A l&#8217;heure actuelle, la voiture électrique semble être la solution la plus développée.</p>
<p>Mais récemment, un nouveau type de carburant, qualifié de <strong>liqueur noire</strong> est apparu. Ce résidu est obtenu à partir de déchets de papier, qui une fois transformé par voie chimique, devient un DME. Ce diméthyl ether est ainsi un carburant propre qui peut utilisé par les voitures. Ce procédé est actuellement maîtrisé par une société danoise Haldor Topsoe, qui collabore à un projet en Suède, dont Volvo fait partie.</p>
<p>Selon ce constructeur, ce nouveau carburant serait l&#8217;un des meilleurs carburants verts. <strong>Son rendement est en effet très bon et la combustion des moteurs se fait sans suie</strong>. En Suède, quelques stations sont déjà équipées pour distribuer ce DME. Pour l&#8217;instant, uniquement les camions l&#8217;utilisent.</p>
<p>La compagnie Haldor Topsoe se penche également sur d&#8217;autres projets, comme par exemple la transformation de bois en carburant aux Etats-Unis. Selon elle, à terme, nous pourrions produire du carburant à partir de n&#8217;importe quelle source, dont les déchets ménagers&#8230; Il ne reste plus qu&#8217;à attendre !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-381 aligncenter" title="Carburant_papier_recycle" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/01/Carburant_papier_recycle-300x225.jpg" alt="Carburant_papier_recycle" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easy-planete.com/380/nouveau-carburant-pour-les-voitures-a-base-de-papier-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les écoquartiers en France : projet d&#8217;aménagement urbain écologique</title>
		<link>http://www.easy-planete.com/366/les-ecoquartiers-en-france-projet-damenagement-urbain-ecologique/</link>
		<comments>http://www.easy-planete.com/366/les-ecoquartiers-en-france-projet-damenagement-urbain-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Golliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestes éco citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Modes de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[écoquartier]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[MEEDDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easy-planete.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La France se lance dans la mise en place d&#8217;écoquartiers (quartier écologique ou ville écologique), suite à un projet d&#8217;aménagement urbain écologique. A l&#8217;heure actuelle, ces écoquartiers sont essentiellement situés dans le nord de la France, à Bourges, Courcelle-lès-Lens, Douai, Dunkerque, Grandvilliers et dans plusieurs autres villes. Le principe de ces écoquartiers, lancé par le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France se lance dans la mise en place d&#8217;écoquartiers (quartier écologique ou ville écologique), suite à un projet d&#8217;aménagement urbain écologique. A l&#8217;heure actuelle, ces écoquartiers sont essentiellement situés dans le nord de la France, à Bourges, Courcelle-lès-Lens, Douai, Dunkerque, Grandvilliers et dans plusieurs autres villes. Le principe de ces écoquartiers, lancé par le <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/" target="_blank">MEEDDM</a> (Ministère de l&#8217;Ecologie, de l&#8217;Energie, du Développement Durable et de la Mer), est de prendre en compte les différents enjeux en matière d&#8217;environnement, afin de réduire les impacts sur ce dernier.</p>
<p>Ainsi, ces écoquartiers sont synonymes de réduction maximale de la consommation énergétique. Il va donc s&#8217;agir de privilégier les énergies renouvelables comme l&#8217;énergie solaire. La circulation des voitures va être limitée pour être remplacée par des moyens de transport plus écologiques (transports en commun, vélos&#8230;). Des systèmes de récupération d&#8217;eau de pluie seront mis en place pour alimenter les toilettes et pour arroser les espaces verts. Enfin, les déchets vont être triés et ce sont des substances organiques qui seront utilisés comme engrais pour les jardins.</p>
<p>Un projet ambitieux qui nécessitera la participation active des habitants, de la conception du quartier jusqu&#8217;à sa construction.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-367 aligncenter" title="MEEDDM" src="http://www.easy-planete.com/wp-content/uploads/2010/01/MEEDDM.jpg" alt="MEEDDM" width="105" height="138" /></p>
]]></content:encoded>
